最高のコレクション ギャラドス はたきおとす 330554
大学を卒業できない男
はたきおとす ギャラドス いかく x (H252 52 D4) アクアテール こおりのキバ いじっぱり ミズZ (ゴツゴツメット) じしん ストーンエッジ メガバンギラス すなおこし→すなおこし x x (H252 52 D4) ストーンエッジ かみくだく/おいうち全体技:あり ギルガルド:いない ワイドガード:なし 催眠耐性:しんぴ この夏リングマが熱い! うそかまことか、トリプルレートの外人の間でにわかに増えだしたというリングマ入り。 これはギリシャ人のリングマ入りパーティで、リングマがどうこうというより、リングマに気を取られているとメガギャラドスがいば神秘と竜舞で強化されて手が付けられ
ギャラドス はたきおとす
ギャラドス はたきおとす- ・ギャラドスが重い ・水タイプへの打点がもっと欲しい ・威嚇が怖い など ↓ というわけでまずは水ロトムへの打点を確保&すなかきの意味あんまなくない?ということでドリュウズをかたやぶりで採用することに決定。 この二匹は弱点や等倍が一貫してたりしますが、正直役割は別物です 得意不得意が違うので、ほかのタイプに比べれば両立もアリなレベルに違います どちらも竜舞と太鼓の積技はありますが、性能は全然違います 太鼓無くてもマリルリはチョッキはたきおとすでガルド抜かれすればガルド潰せますし ギャラは威嚇と挑発・身代わり・竜舞・電磁波などの強力
ポケモン剣盾 ゾロアークの育成論と対策 超頭脳戦の幻影カウンター使い Yoshiblog
ギャラにパワーウィップ与えたやつは「ぼくのかんがえたさいきょうのぎゃらどす」を実現したいだけだろ 9 (金) IDAJyMYfot0net 元々安定した強さのギャラにウィップ与えたのにキザンからはたきおとす没収したり技を与えたり没収したりする基準がよくわ ギャラドス やんちゃas ずっと使いたかった大文字&自信過剰型。最終日3時間くらいしか潜れなかったので、イージーウィンできるポケモンを使いたくて採用。 が素早さ振ってなければまとめて処理できておいしかった。 狙い通り をたくさん焼いてくれた。 ギャラドスやペリッパーに。 アイアンテール 鋼 100 75 防御↓30% 高威力・命中不安。 特殊技 タイプ 威力 命中 追加効果 備考 バークアウト 悪 55() 95 相手全体c↓100% タイプ一致技。追加効果が優秀。みがわり貫通。 変化技 タイプ 命中 備考 つるぎの
いじっぱり理想色コイキングorギャラドス 出 コロコロリザードン控え目h30a2627b1415c31d23s29 (メガ石はつきません) 乱数産 わんぱく鉄のとげナットレイhabcdv s0 はたきおとす、宿り木持ち ギャラドス いじっぱり HS252 みがわり りゅうのまい かみくだく じしん @ギャラドスナイト この型が最強である。 その確信をもって紹介します。マジで相手できるポケモンが多すぎる。 h4ギャラドス 確2(514〜614%) h252バンギラス 確2(647〜7%) h252ウォッシュロトム 乱1(878〜 1044 %) h252ラプラス 確2(742〜6%) はたきおとす h4ドラパルト 乱1(914〜 1085 %) h4ギルガルド 確2(666〜80%) hb↑252ガラルサニーゴ 乱2(419〜528%) ばかぢから
ギャラドス はたきおとすのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ | ポケモン剣盾s7構築 キッス始動ミミドラパ積み展開 最終日最高697位最終912位 ぱにぱにぱにぱ |
じしんかじょうギャラドスを活かすために見せポケ? でゾロアークをパーティに入れたいと思い基本的には選出はしませんが、最低限の働きができるように ようきAS こだわりスカーフ はたきおとす とんぼがえり イカサマ トリック で育成したのですがどうでしょうか? ギャラドスの強さ 強力&環境に有効な「りゅうのいぶき/かみくだく」技構成 「ギャラドス」の魅力は覚える技にあります。 「りゅうのいぶき」 は非常に威力が高く、ノーマルアタック(通常技)のダメージ効率(dpt)でトップクラスです。
コメント
コメントを投稿